• 起点站
  • 终点站
  • 长沙地铁换乘站
  • 开福区政府 马厂 北辰三角洲 开福寺 文昌阁 培元桥 五一广场 黄兴广场 南门口 侯家塘 南湖路 黄土岭 涂家冲 铁道学院 友谊路 省政府 桂花坪 大托 中信广场 尚双塘
长沙地铁示意图
CHANGSHA SUBWAY
查看大图

长沙轨道交通1号线运营时间

车站名称 开福区政府地铁站->尚双塘地铁站 尚双塘地铁站->开福区政府地铁站
首车时刻 未车时刻 首车时刻 未车时刻
开福区政府地铁站 6:30 23:00 -- --
马厂地铁站 6:32 23:02 6:39 23:40
北辰三角洲地铁站 6:35 23:05 6:36 23:37
开福寺地铁站 6:38 23:07 6:34 23:34
文昌阁地铁站 6:30 23:09 6:32 23:32
培元桥地铁站 6:32 23:11 6:30 23:31
五一广场地铁站 6:34 23:13 6:40 23:29
黄兴广场地铁站 6:36 23:15 6:38 23:27
南门口地铁站 6:38 23:17 6:36 23:25
侯家塘地铁站 6:30 23:19 6:34 23:22
南湖路地铁站 6:32 23:21 6:32 23:20
黄土岭地铁站 6:34 23:23 6:30 23:19
涂家冲地铁站 6:36 23:25 6:38 23:17
铁道学院地铁站 6:38 23:28 6:35 23:14
友谊路地铁站 6:30 23:30 6:32 23:11
省政府地铁站 6:32 23:32 6:30 23:09
桂花坪地铁站 6:35 23:35 6:37 23:07
大托地铁站 6:37 23:37 6:34 23:04
中信广场地铁站 6:39 23:39 6:32 23:02
尚双塘地铁站 -- -- 6:30 23:00

长沙地铁运营时间

天气预报

更多>>
今日天气预报 未来7天天气

长沙火车票代售点

更多>>

长沙汽车票代售点

更多>>

您当前的位置: 首页 >地铁查询 >长沙地铁查询 >长沙轨道交通1号线